Achegase a data do CAMPIONATO GALEGO CADETE E JUNIOR POR EQUIPOS. Este vindeiro sábado 06 de maio imos viaxar ata Lugo cos equipos feminino e masculino da categoría CADETE. Tamén partiparán varios amarel@s coma compoñentes dos equipos JUNIOR do Celta.
Detallamos @s atletas convocados, máis as probas a realizar. Pregamos PUNTUALIDADE para a saída do autobús. As 06:30 horas da Estación de Cangas. Neste mesmo transporte estase dando cabida @s nais/pais que desexen facer a viaxe con nos. A competición abrangue toda a xornada polo cal teremos a COMIDA no Restaurante do Campus da Universidade, ainda así recomendase os atletas levar algo para picar, xa que voltaremos de tarde-noite.
RESULTADOS EN DIRECTO
| PROBA | MULLERES | HOMES |
| 100 ml | Noelia Villaverde | Alex Iglesias |
| 300 ml | Naiara Villar | Manuel Otero |
| 600 ml | Sabela López | Alex Iglesias |
| 1000 ml | Inés Pardavila | Lope Quinteiro |
| 3000 ml | Valeria Fernández | Daniel Iglesias |
| 1500 obstáculos | Sandra Souto | Aarón Domínguez |
| 3000 marcha | Ana Piñeiro | |
| 100 m valados | Ariadna Gil | Adrian Pastoriza |
| 300 m valados | Ariadna Gil | Anxo Camaño |
| Altura | Colomba Carballal | Adrian Pastoriza |
| Pertega | Sabela López | |
| Lonxitude | Alba Pardavila | Aaron Domínguez |
| Triple | María Rial | Gabriel Dacosta |
| Peso | Valeria Rodriguez | Lope Quinteiro |
| Disco | Ainoa Santos | Anxo Camaño |
| Martillo | Valeria Rodriguez | Manuel Otero |
| Xavelina | Laura Valladares | Gabriel Dacosta |
| 4×100 | Ines V.-Ainoa-Colomba-Noelia | |
| 4×300 |
Ines V.-Maria R.-Naiara-Alba P. |
XORNADA MAÑA (STREAMING)
XORNADA TARDE (STREAMING)
